
Международные аналоги коррозионно-стойких и жаропрочных сталей
| Жаропрочные стали | ||||
| Европа (EN) | Германия (DIN) | США (AISI) | Япония (JIS) | СНГ (ГОСТ) | 
| 1,4878 | X12CrNiTi18-9 | 321 H | 12X18H10T | |
| 1,4845 | X12CrNi25-21 | 310 S | 20X23H18T | |
| Коррозионно-стойкие стали | ||||
| Европа (EN) | Германия (DIN) | США (AISI) | Япония (JIS) | СНГ (ГОСТ) | 
| 1,4000 | X6Cr13 | 410S | SUS 410 S | 08X13 | 
| 1,4006 | X12CrN13 | 410 | SUS 410 | 12X13 | 
| 1,4021 | X20Cr13 | (420) | SUS 420 J1 | 20X13 | 
| 1,4028 | X30Cr13 | (420) | SUS 420 J2 | 30X13 | 
| 1,4031 | X39Cr13 | SUS 420 J2 | 40X13 | |
| 1,4034 | X46Cr13 | (420) | 40X13 | |
| 1,4016 | X6Cr17 | 430 | SUS 430 | 12X17 | 
| 1,4510 | X3CrTi17 | 439 | SUS 430 LX | 08X17T | 
| 1,4301 | X5CrNi18-10 | 304 | SUS 304 | 08X18H10 | 
| 1,4303 | X4CrNi18-12 | (305) | SUS 305 | 12X18H12 | 
| 1,4306 | X2CrNi19-11 | 304 L | SUS 304 L | 03X18H11 | 
| 1,4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | SUS 321 | 08X18H10T | 
| 1,4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316 Ti | SUS 316 Ti | 10X17H13M2T | 




 
            	 
            	